Wygląd: | Ciemnoszary proszek | Rozmiar Fsss (um): | 2,50 ± 1,50 um |
---|---|---|---|
Całkowity węgiel: | Do negocjacji | Materiał: | <i>TiC+NbC;</i> <b>TiC + NbC;</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>WC + TiC + TaC + Cr</b> |
uszczelka: | Stalowy bęben | Stopień: | (TaNb) C 80:20 、 (TaNb) C 60:40 、 (TaNb) C 90:10 、 (TaNb) C 70:30 |
High Light: | CK Material Compound Carbide Solid,Tungsten Titanium Tantalum Niobium Carbide Powder,CK Material Compound Carbide Powder |
Proszek złożony z węglika spiekanego, wolfram-tytan-tantal/Nb, dodatek węglika spiekanego, materiał CK
Materiał: złożony proszek z węglika spiekanego (materiał CK)
1. Proszek stałego roztworu węglika tantalu i niobu.
2.Proszek w postaci stałego roztworu węglika wolframu, tytanu i tantalu z chromem.
3.Proszek stałego roztworu węglika wolframu, tytanu i tantalu (niobu).
4. Proszek stałego roztworu węglika wolframu i tytanu
Wygląd: Ciemnoszary proszek.
Zastosowanie : Do węglika spiekanego, dodatku cerametowego i natryskiwania cieplnego.
Charakterystyka: Mieszany proszek z węglika spiekanego, który ma wysoką temperaturę topnienia, wysoką twardość, wysoką odporność na zużycie, doskonałą zdolność przeciwwiązania, przeciwutleniania i zużycia i jest szeroko stosowany w obróbce produktów z węglika spiekanego.
Specyfikacja:
1. Proszek stałego roztworu węglika tantalu i niobu.
Stopień
|
(TaNb)C 80:20 |
(TaNb)C 60:40 |
(TaNb)C 90:10 |
(TaNb)C 70:30 |
|
Główna zawartość % |
Ta | 71±1,5 | 56±1,3 | 84,4±1,5 | 65,6±1,5 |
Nb | 20,6±1,0 | 35±1,3 | 8,85±1,0 | 26,6±1,2 | |
TC | 7,2 ± 0,5 | 8,1 ± 0,5 | 6,75±0,5 | 7,8±0,5 | |
FC | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
Współ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Si | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Glin | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
N | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Rozmiar Fsss (um) | 2,50±1,50 | 2,50±1,50 | 2,50±1,50 | 2,50±1,50 |
2. Proszek w postaci stałego roztworu węglika wolframu, tytanu i tantalu z chromem.
Stopień | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Główny zawartość % |
Ti | 19,6±0,5 | 22,6±0,5 | 25,1±0,5 |
Ta | 35,5±0,5 | 27,0±0,5 | 20,0±0,5 | |
TC | 9,6±0,2 | 10,2±0,2 | 10,6±0,2 | |
FC | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
Cr | 0,14-0,22 | 0,16-0,26 | 0,14-0,25 | |
W | saldo | saldo | saldo | |
MAX |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Rozmiar Fsss (um) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Stopień | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
zawartość % |
Ti | 29,4±0,5 | 35,0±0,5 | 10,4±0,5 | 32,0±0,5 | 26,5±0,5 | 12,0±0,5 |
W | 36,0±1,0 | -- | 63,0±1,5 | 45,5±1,5 | saldo | saldo | |
TC | 11,2±0,2 | 12,0±0,2 | 7,8±0,3 | 12,1±0,3 | 10,8±0,2 | 7,8±0,4 | |
FC | <0.30 | <0.20 | <0,60 | -- | <0.30 | <0,60 | |
Ta | 22,4-23,4 | 52,5-53,5 | 17,6-18,6 | <0.30 | 30,7-31,7 | 24,0-26,0 | |
Nb | -- | -- | -- | 10,0±0,5 | -- | -- | |
MAX |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Rozmiar Fsss (um) | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 |
4.Proszek w postaci stałego roztworu węglika wolframu i tytanu
Stopień | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
skład % |
Ti | 32±0,5 | 39,5±1,5 | 24,0±0,5 | 63,5±1,5 |
W | 56,0±1,0 | 47,0±1,5 | 65,0±1,5 | 19,5±1,5 | |
TC | 11,2±0,2 | 12,4±0,3 | 10,2 ± 0,5 | 16,5±0,5 | |
FC | <0.2 | <0,5 | <0,4 | <0,60 | |
% MAX |
Fe | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
Mo | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Współ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Skład fazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | |
Rozmiar Fsss (um) | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 | 2,5±1,0 |