Wygląd: | Szary proszek | Formuła molekularna: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Temperatura topnienia: | 1890 ℃ | Temperatura wrzenia: | 3800 ° C |
Gęstość: | 6,65-6,68 g / cm3 | Stopień: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4 |
High Light: | Proszek z węglika chromu do rafinacji ziarna,materiał spawalniczy Proszek z węglika chromu,spawanie z węglika chromu do rafinacji ziarna |
Materiał: Proszek węglika chromu.
Stopień: FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4.
Wygląd: Szary proszek.
Zastosowanie: jat jest szeroko stosowany jako materiał do natryskiwania cieplnego do ochrony powierzchni metalowych, a także jest powszechnie stosowany jako rozdrabniacz ziarna węglika spiekanego i innych elementów odpornych na zużycie i korozję.
Characteristic: Cr3C2=180,02, szary proszek, struktura rombowa, nierozpuszczalny w wodzie, odporny na kwasy i zasady, gęstość: 6,65-6,68 g/cm3, temperatura topnienia 1890 °C, temperatura wrzenia 3800 °C.Jest to materiał nieorganiczny o dobrej odporności na zużycie, odporności na korozję i odporności na utlenianie o wysokiej temperaturze topnienia w środowisku o wysokiej temperaturze (1000-1100 stopni).Cermet na bazie Cr3C2 ma doskonałe właściwości przeciwutleniające w wysokiej temperaturze i tylko nieznacznie ciemnieje po 5 godzinach ekspozycji termicznej w temperaturze 982℃.
Specyfikacja:
Stopień | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
Zawartość zanieczyszczeń % MAX | TC | >12,8 | >12,8 | >12,8 | >12,8 |
FC | <0.30 | <0.35 | <0.35 | <0.30 | |
O | <2.0 | <0.80 | <0.35 | <0.35 | |
N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Fe | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
Si | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
Mo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Rozmiar Fsss (um) | <1.0 | 1,5±0,50 | 3.0±1.0 | -- | |
Rozmiar sita Cr3C2-C-4(mes) | -60/+325,-100/+200, -200/+325, -325 (Do negocjacji) |
SEM: